
In jedem Land gibt es den einen Freizeitpark, bei dem einfach alles stimmt: Top Bewertungen, faire Eintrittspreise und ein breites Angebot an Attraktionen ziehen jedes Jahr viele Besucher in den Bann. Deshalb hat Travelcircus pro Land den besten Freizeitpark gekürt.
Land | Platz 1 im Land | Punktzahl |
Europa-Park | 21,76 | |
Disneyland Paris | 20,71 | |
Efteling | 20,39 | |
Parque de Atracciones Tibidabo | 19,93 | |
Gardaland | 19,53 | |
Alton Towers | 18,61 | |
Energylandia | 18,47 | |
Excalibur City | 18,26 | |
Tivoli Kopenhagen | 18,21 | |
Linnanmäki | 17,59 | |
Kolmården | 17,19 | |
Plopsaland | 17,17 | |
TusenFryd | 16,51 | |
Familypark Neusiedlersee | 16,10 | |
Magic Park | 16,04 | |
Conny-Land | 15,69 | |
Tayto Park | 14,59 |
Quelle: travelcircus.de
Schreibe einen Kommentar